防静电ABS_表面抗静电效果稳定
防静电ABS是一种丙烯腈(A)、丁二烯(B)、苯乙烯(S)三种单体的三元共聚物,三种单体相对含量可任意变化,制成各种树脂,主要是以ABS为基材添加炭黑、石墨和抗静电助剂而制成的材料,体积电阻率为10/7-10/9Ω,具有良好的抗静电性能,它的抗静电作用持久,有效的消除静电危害,其中炭黑填充是主流,炭黑填充型导电聚合物之所以被广泛采用, 外观为白色或淡黄色,或者黑色颗粒状固体,在许多场合可以作为工程塑料使用,如电器、电线、面板、灯罩、电炉和加热器外壳等等。
防静电ABS、抗静电ABS有以下几点特性:
1、防静电好、抗静电性能好。
2、良好流动性、易成型、耐应力开裂。
3、耐冰醋酸等化学试剂。
4、超高的抗冲击强度。
5、良好的耐疲劳性能。
6、良好的尺寸精度及稳定性。
7、宽广的温度使用范围:从低温-20℃~100℃。
8、高刚性、耐高温。
以下是防静电ABS、抗静电ABS物性参数
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
抗静电性 |
特性 |
抗静电性、防静电性 |
部件标识代码 |
>ABS |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.05 | g/cm³ | ASTM D792 |
23°C | 1.05 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 26 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | |||
R 级, 23°C | 109 | ASTM D785 | |
R 计秤, 23°C | 109 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | |||
-- | 46.0 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 53.0 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 | |||
断裂 | 10 | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 13 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | |||
-- | 2160 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2200 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
-- | 73.0 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 75.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 13 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
23°C, 3.20 mm | 69 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 12.7 mm | 190 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) | 86.0 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 95.0 | °C |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+11 | ohms | ASTM D257 |
Electrostatic Voltage 1(23°C) | 660 | V | 内部方法 |
Half-life of Electrostatic Voltage Decay 2(23°C) | 0.4 | sec | 内部方法 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB | UL 94 |
以下是防静电ABS、抗静电ABS注塑工艺
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
建议水分含量 | < 0.010 | % | |
料筒后部温度 | 180 到 200 | °C | |
料筒中部温度 | 190 到 210 | °C | |
料筒前部温度 | 200 到 220 | °C | |
射嘴温度 | 200 到 230 | °C | |
加工(熔体)温度 | 200 到 220 | °C | |
模具温度 | 40.0 到 60.0 | °C | |
背压 | 29.4 到 58.8 | MPa | |
螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |